El tiempo geológico está dividido en diez eras geológicas, agrupadas en tres eones y divididas en veintidós periodos (el eón Hádico no está dividido en eras y las eras del eón Arcaico no están divididas en periodos):[24]
| Supereón | Eón | Era | Periodo | Inicio (en Ma) |
|---|---|---|---|---|
| Fanerozoico | Cenozoico | Cuaternario | 2,588 | |
| Neógeno | 23,03 | |||
| Paleógeno | 66,0 | |||
| Mesozoico | Cretácico | ~145,0±0,8 | ||
| Jurásico | 201,3±0,2 | |||
| Triásico | 252,2±0,5 | |||
| Paleozoico | Pérmico | 298,9±0,2 | ||
| Carbonífero | 358,9±0,4 | |||
| Devónico | 419,2±3,2 | |||
| Silúrico | 443,4±1,5 | |||
| Ordovícico | 485,4±1,9 | |||
| Cámbrico | 541,0±1,0 | |||
| Precámbrico | Proterozoico | Neoproterozoico | Ediacárico | ~635 |
| Criogénico | 850 | |||
| Tónico | 1000 | |||
| Mesoproterozoico | Esténico | 1200 | ||
| Ectásico | 1400 | |||
| Calímico | 1600 | |||
| Paleoproterozoico | Estatérico | 1800 | ||
| Orosírico | 2050 | |||
| Riácico | 2300 | |||
| Sidérico | 2500 | |||
| Arcaico | Neoarcaico | 2800 | ||
| Mesoarcaico | 3200 | |||
| Paleoarcaico | 3600 | |||
| Eoarcaico | 4000 | |||
| Hádico | ~4600 | |||
Las siguientes líneas de tiempo muestran la escala del tiempo geológico: la 1.ª muestra el tiempo completo desde la formación de la Tierra hasta el presente; la 2.ª muestra una vista ampliada del eón más reciente; la 3.ª la era más reciente; la 4.ª el período más reciente; y la 5.ª la época más reciente. Los colores son los estándares para representar las rocas según su edad de formación en los mapas geológicos internacionales.[25] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||





No hay comentarios:
Publicar un comentario